Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SIDIKE |
Certificering: | ISO:9001 |
Modelnummer: | HUISDIER |
Min. bestelaantal: | 3000 KG |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | plastic dekking voor spoel op document karton |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Levering vermogen: | 500 Ton per maand |
Materiaal: | 100% nylon PA6/66 | Naam: | Nylon monofilament garen |
---|---|---|---|
Gebruik: | Visserij, Netto Weven, Lint, Pluchespeelgoed | Merk: | SIDIKE |
Diameter: | Witte, zwarte of aangepaste kleur | Verpakking: | Plastic spoel |
Sterkte: | 300-900 cN/dtex | Verlenging: | 18- 30% |
Droge hitteinkrimping: | ≤8% (180 ℃/8min) | HS Code: | 5404110010 |
Markeren: | 20mm Nylon Polyestergaren,Verbindingsstuk Mesh Fabric Nylon Polyester Yarn,20mm Nylon Monofilament 6 |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | 100% nylon PA6/66 |
Naam | garens van polyester of van polyesterplaten |
Gebruik | Visserij, weefnet, lint, pluis speelgoed |
Merken | SIDIKE |
Diameter | Wit, zwart of op maat gemaakte kleur |
Verpakking | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Sterkte | 300-900 cN/dtex |
Verlenging | 18-30% |
Droog warmteverkrimping | ≤ 8% (180°C/8min) |
HS-code | 5404110010 |
0.25mm Nylon Carbon Conductive slijtagebestendige monofilamentgarens voor breien
Door langetermijnonderzoek naar mengtechnologie, composiettechnologie en nano-coatingtechnologie,SIDIKE heeft een massaproductie bereikt door gebruik te maken van mengtechnologie en geleidend nylon monofilament van spinnerijapparatuur.
De geleidbaarheid van dit product is vergelijkbaar met die van de reguliere producten op de markt en heeft bovendien de voordelen van uitstekende duurzaamheid (permanente geleidbaarheid), goede slijtvastheid,een groot instelbaar weerstandsbereik, en concurrerende prijzen.
Materiaal | 100% nylon |
---|---|
Naam | PA6, PA66 |
Diameter | 0.9-1.4 mm |
Kleur | Wit, zwart of op maat gemaakte kleur |
Gebruik | brandslangen |
Verpakking | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Sterkte | 300-900 cN/dtex |
Verlenging | 18-30% |
Droog warmteverkrimping (180°C/15min) | 8-18% |
Polyamide heeft de voordelen van een hoge mechanische sterkte, een hoog verzachtingspunt, een goede slijtvastheid, zelfglijning, demping, geluidsdemping, uitstekende olie- en chemische corrosiebestendigheid,en een goede elektrische isolatieVanwege deze superieure prestaties hebben PA-composites al sommige metalen vervangen als structurele materialen.
Alle verpakkingen zijn veilig en kunnen worden aangepast aan uw wensen.
FOB, CFR, CIF, DDU.
Ja, het hangt af van uw behoeften.
Ons product heeft de Europese standaard gehaald en fenolvergeel kan niveau 4 bereiken met een testcertificaat.
De grondstoffen kunnen AA-producten van industriestandaard leveren, maar producten die opnieuw zijn verwerkt (geverfd, geweven) zijn superieur.
Ja, we zijn een fabriek en welkom om ons te bezoeken. We hebben bijna 20 jaar ervaring op dit gebied.
HAINING SIDIKE FIBRE CO., LTD. werd opgericht in 2002. Het is gelegen in Haining stad, Zhejiang Provincie, tussen Shanghai haven en Ningbo haven, handig voor container laden en exporteren.
Het bedrijf beslaat een oppervlakte van 8000 vierkante meter. SIDIKE is gespecialiseerd in de productie van allerlei soorten gedifferentieerde vezelproducten met 6 sets productielijnapparatuur.SIDIKE heeft samengewerkt met de DONGHUA UniversiteitHet is een actieve universiteit van verschillende beroeps- en handelsorganisaties.